Όλες οι Κατηγορίες

Βιομηχανία μεθανόλης ((C1)

POM (Πολυφορμαλδεΰδη)

Βιομηχανία μεθανόλης ((C1)

Εισαγωγή

Περιγραφή POM
Αντικείμενο μονάδα MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Δείκτης τήξης g/10min 2,5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
Κλίμακα Σκληρότητας M 72 75 80 80 80 D785
Δύναμη Διάρρηξης ΜPa 85 85 85 85 85 D790
Συντελεστής Ελαστικότητας ΜPa 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Αντοχή σε Τension ΜPa 61 62 62 62 62 D638
Υπερτείνουσα % 45 45 45 45 40 D638
Αντοχή σε κρούση ΚΤ/μ2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
απορρόφηση νερού % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Συρρίκνωση μορφής % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Περισσότερες Λύσεις

  • Κλωροξικό οξύ

    Κλωροξικό οξύ

  • Περοξείδιο του υδρογόνου

    Περοξείδιο του υδρογόνου

  • MIBK (Μεθυλική Ισοβουτική Κετόνη)

    MIBK (Μεθυλική Ισοβουτική Κετόνη)

  • Τριοξάνιο

    Τριοξάνιο

Λάβετε μια δωρεάν προσφορά

Ο εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Email
Κινητό/WhatsApp
Όνομα
Όνομα εταιρείας
Μήνυμα
0/1000