Omnes Categoriae

Industria Methanoli (C1)

POM (Polyformaldehyde)

Industria Methanoli (C1)

Introductio

pom speciem
res Unitas MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Index liquefactionis g/10min 2.5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 d1238
duritia m scale 72 75 80 80 80 d785
rupta viribus MPa 85 85 85 85 85 d790
elasticitas coefficientis MPa 2400 2700 2700 2700 2700 d790
Robur Tensile MPa 61 62 62 62 62 d638
elongatio % 45 45 45 45 40 d638
Robur ictus KJ/㎡ 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 d256
aqua effusio % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 d570
formans DECREMENTUM % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Plura Solutio

  • MIBK ( Methyl Isobuty Ketone )

    MIBK ( Methyl Isobuty Ketone )

  • Acidum chloroaceticum

    Acidum chloroaceticum

  • Trioxane

    Trioxane

  • Peroxidum Hydrogenii

    Peroxidum Hydrogenii

Accipere Free Quotes

Procurator noster mox te contact.
Email
Mobilis/Whatsapp
Nomen
Company Name
Nuntius
0/1000