Tüm Kategoriler

Metanol Endüstrisi ((C1)

POM (Poliformaldehit)

Metanol Endüstrisi ((C1)

Giriş

pom spesifikasyonu
Ürün birim MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Erime endeksi g/10 dakikada 2,5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 d1238
sertlik m ölçeği 72 75 80 80 80 d785
kopma dayanımı MPa 85 85 85 85 85 d790
elastikiyet katsayısı MPa 2400 2700 2700 2700 2700 d790
Çekme Dayanımı MPa 61 62 62 62 62 d638
Uzama % 45 45 45 45 40 d638
Darbe dayanımı KJ/m2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 d256
Su emişi % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 d570
büzülme oluşturma % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Daha Fazla Çözüm

  • Kloroteksetik Asit

    Kloroteksetik Asit

  • Hidrojen peroksit

    Hidrojen peroksit

  • MIBK (Metil İzobüti Keton)

    MIBK (Metil İzobüti Keton)

  • Trioksan

    Trioksan

Ücretsiz Teklif Al

Temsilcimiz sizinle yakında iletişime geçecektir.
Email
Mobil/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000