تحتوي الفينولات على مجموعة متنوعة من المركبات، وأهمها الفينول (حمض الكربونيك)، والكريسول (o-كريسول، m-كريسول و p-كريسول)؛ ومن بينها، يستخدم الفينول بشكل أساسي كمادة خام لإنتاج ثنائي الفينول أ وإنتاج الفينول فورمالدهايد؛ يستخدم o-كريسول على نطاق واسع في تركيب الراتنج والمبيدات الحشرية والأدوية والعطور والأصباغ ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك. M-كريسول هو مادة خام مهمة للغاية لإنتاج فيتامين E. يتم تطبيق P-كريسول على نطاق واسع في تركيب BHT، وهو مضاد الأكسدة الأكثر استخدامًا في العالم. تقدم SL-TECH تقنية تنقية الفينول الخام باستخدام الفينول إما من فينول الكوك أو الفينول المتحول إلى غاز أو سائل الألكلة.
s/n | البند | مؤشر |
1 | نقطة التبلور، ℃ | 40.6 |
2 | اختبار الذوبان [(1+2) الامتصاص] | 0.03 |
3 | الرطوبة، ٪ بالوزن | 0.1 |
s/n | البند | مؤشر | ||
أو-كريسول | م-كريسول و ب-كريسول | كريسول صناعي | ||
1 | مظهر | بلورات بيضاء إلى بنية فاتحة | سائل شفاف عديم اللون إلى بني اللون | سائل شفاف عديم اللون إلى بني شوكولاتي |
2 | الكثافة عند 20 درجة مئوية، جم/سم³ | - لا | 1.03-1.04 | 1.03-1.05 |
3 | الرطوبة، ٪ وزنا ≤ | 0.3 | 0.3 | 1 |
4 | اختبار الزيت المحايد (طريقة قياس العكارة)، # ≤ | 2 | 10 | 10 |
5 | محتوى الفينول، % وزناً ≤ | - لا | 5 | - لا |
6 | أو-كريسول، % وزناً ≥ | 99 | - لا | - لا |
7 | 2,6-زيلينلو، نسبة الوزن ≤ | - لا | - لا | - لا |
8 | م-كريسول،% وزني ≥ | - لا | 50 | 41 |
9 | كريسول + زيلينلو،٪ وزنا ≥ | - لا | - لا | 60 |
10 | تريكريسول،% وزني ≤ | - لا | - لا | 5 |
ملاحظة 1: في الحالة السائلة، يكون الأو-كريسول سائلاً شفافاً عديم اللون أو ملوناً قليلاً. | ||||
ملاحظة 2: يتضمن الكريزول جميع متزامرات C7h8O، وزيلينول- لاتتضمن جميع متزامرات C8h10o. | ||||
ملاحظة 3: يتضمن التريكرسول جميع متزامرات C9h12o. |
حمض الكلور الخلوي
حمض الكبريتيك
المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في
الهيكسامين (عملية الطور الغازي)