MIBK هو مذيب ممتاز ذو نقطة غليان متوسطة، ويمكن استخدامه كمذيب للطلاء، والنيتروسليولوز، وإيثيل السليلوز، والشريط، والشمع والعديد من الراتنجات. كما أنه يستخدم على نطاق واسع كعامل إزالة الشمع، وعامل استخلاص، وRM لتخليق عامل مضاد للشيخوخة وما إلى ذلك.
عملية الإنتاج | المميزات والعيوب | الوضع |
عملية ايزوبروبانول | إنها أقدم عملية لإنتاج MIBK. ومن بين عيوبها: | لقد تم التخلص منه تدريجيا. |
إن توفر مادة الإيزوبروبانول الخام محدود. | ||
تكلفة الإنتاج أعلى نسبيًا. | ||
كمية المنتج الثانوي كبيرة. | ||
عملية الأسيتون بثلاث خطوات | تتمتع هذه العملية بالمزايا التالية: | لقد تم تصنيع هذه العملية بنجاح لسنوات عديدة، وحتى الآن لا تزال واحدة من عمليات الإنتاج الرئيسية لشركة MIBK. |
يمكن أن يكون المنتج الوسيط/المنتج من كل خطوة (ميثيجليوكسال، أكسيد الميثيل، MIBK) بمثابة المنتج النهائي للمبيعات، وبالتالي فإن الإنتاج مرن للغاية. | ||
إن المحفز المستخدم في كل خطوة يتميز بالنشاط والانتقائية الجيدة. | ||
ظروف التفاعل خفيفة نسبيًا، والعملية سهلة. | ||
ومع ذلك، تكمن عيوبها في تدفق العملية الطويل والاستثمار المرتفع وتكلفة الإنتاج العالية. | ||
عملية الأسيتون في خطوة واحدة | تتضمن مزايا هذه العملية تدفق العملية القصير، والاستثمار الأقل، وعائد التحويل الأعلى، والاستهلاك المنخفض للطاقة. | إنها العملية الأكثر تنافسية والأكثر احتمالا. |
s/n | البند | مؤشر |
1 | اللون، وحدة التشويه (Pt-Co) | 10 |
2 | الكثافة (20 درجة مئوية)، جرام/سم³ | 0.800-0.803 |
3 | الرطوبة، ٪ بالوزن | 0.1 |
4 | الحموضة (حسب حمض الأسيتيك)، % وزناً | 0.01 |
5 | نطاق الغليان (℃، 101.3 كيلو باسكال)، ℃ | 114-117 |
6 | بقايا التبخر، ملجم/100 مل | 5 |
7 | محتوى MIBK، % بالوزن | 99.5 |
تكنولوجيا إنتاج البوليسولفون
مركب صب الميلامين فورمالدهايد A5 (MFMC)
المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في
حمض الفورميك