Жәшіктердің антраквинон процесінде пайдаланатын толық әдіс технологиясын қабылдайды. Онымен бірге, концентрациялау бөлімі деңгейлік күйрек емістік технологиясын қолданады.
Зат | Индекс | |||||
27.5% | 35% | 50% | 60% | 70% | ||
Жоғары сынып | Сәйкес келетін дәреже | |||||
HP сыйымдылығы (с/с%) | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 50.0 | 0.025 | 70 |
Еркін қышқыл (H2SO4) бойынша (т.б.) | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
Екірулік мәндер (с/с%) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
Стабильдік (%) | 97.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
Жалпы карбон (C-ге сәйкес) (сап%) | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
Нитраттар (NO3 бойынша) (т.б.) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.035 |
Ескерту: Жалпы карбон және нитраттық талаптар ғана тиісті емес, басқа элементтер же қажеттілер қажетті |