Барлық санаттар

Метанол өнеркәсібі ((C1)

POM (полиформальдегид)

Метанол өнеркәсібі ((C1)

Кіріспе

POM Speksifikasiası
Зат бірлік MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Еріту индексі g/10мин 2,5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
Скейлдің Құрғауы M 72 75 80 80 80 D785
Жибекшілік Қүші Мпа 85 85 85 85 85 D790
Еластиктік Коэффициенті Мпа 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Тартылу күші Мпа 61 62 62 62 62 D638
Узарту % 45 45 45 45 40 D638
Соққы беріктігі KJ/м2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
Су Аbsорбциясы % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Құрылғандағы кему % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Басқа да шешімдер

  • Хлорооцеталық қышқыл

    Хлорооцеталық қышқыл

  • Сутек пероксиді

    Сутек пероксиді

  • MIBK (метил изобутты кетон)

    MIBK (метил изобутты кетон)

  • Триоксан

    Триоксан

Тегін баға алу

Біздің өкіл сізбен жақын арада байланысады.
Email
Мобильдық/WhatsApp
Аты
Компанияның атауы
Хабарлама
0/1000