पातलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इकाईको प्रक्रियाले निश्चित बेड एन्थ्राक्विनोन प्रक्रियाको पूर्ण प्रक्रिया प्रविधि अपनाउछ। जबकि एकाग्रता इकाईले गिरने फिल्म वाष्पीकरण प्रविधि प्रयोग गर्दछ।
पद | सूचकांक | |||||
२७.५% | ३५% | ५०% | ६०% | ७०% | ||
उच्च ग्रेड | अनुरूप ग्रेड | |||||
एचपी शुद्धता (wt%) | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 50.0 | 0.025 | 70 |
मुक्त एसिड (H2SO4) अनुसार (wt%) | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
अस्थिर पदार्थ (wt%) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
स्थिरता (%) | 97.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
कुल कार्बन (ग अनुसार) (wt%) | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
नाइट्रेट (NO3 अनुसार) (Wt%) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.035 |
नोट: कुल कार्बन र नाइट्रेट गैर-अनिवार्य आवश्यकताहरू हुन्, जबकि अन्य वस्तुहरू अनिवार्य छन् |